| Abmessungen (HxBxT): | 92 x 240 x 104 mm | 
| Gewicht: | 900 g inkl. Akku | 
| Int. Stromversorgung: | Li-Ion Akku, 7.2 V / 4.6 Ah | 
| Akku-Kapazität: | 20 h garantiert, 24 h typisch | 
| Schnittstellen | analog, Schwesternruf, USB, SD | 
| Ext. Stromversorgung: | 100 – 240 V AC / 50-60 Hz | 
| SpO2 Anzeigebereich: | 1 – 100 % | 
| -Kalibrierbereich: | 70–100% | 
| -Auflösung: | 1% | 
| Puls Anzeigebereich: | 25–240bpm | 
| -Kalibrierbereich: | 25–240bpm | 
| -Auflösung: | 1 bpm | 
| Perfusion Anzeigebereich: | 0 – 20 % | 
| Speicher: | Benutzungsprofil | 
| -Ereignisspeicherliste | |
| -Kurvenverlaufs- und Trendspeicher | 
| Pulsoxymeter | 39-1001 | 
| Gebrauchsanweisung | 39-1201 | 
| Netzadapter | 28-5010 | 
Geeignete Patientenkabel und Sensoren finden Sie im Bereich Produkte - Masimo-Sensoren
