| Abmessungen: | 128 x 85 x 46 mm | 
| Gewicht: | 230 g inkl. Batterie | 
| Spannungsversorgung: | 100 -230 V / 50 - 60 Hz | 
| DC-Spannungseingang: | 5V | 
| Batterieleistung: | 22 Stunden | 
| Ladung: | 4 Stunden 75% - 6 Stunden 100 % | 
| Betrieb: | +5°C – +40°C | 
| SpO2-Technologie: | Masimo SET© | 
| SpO2: | 1 - 100 % | 
| Pulsfrequenz: | 25 - 240 bpm | 
| SpO2-Genauigkeit: | |
| -ohne Bewegung 70 - 100% | +/-2 % (Kinder, Erwachsene), +/-3 % Neugeborene | 
| -mit Bewegung 70 - 100% | +/-3 % (Kinder, Erwachsene), +/-3 % Neugeborene | 
| -niedrige Durchblutung 70 - 100% | +/-2 % (Kinder, Erwachsene), +/-3 % Neugeborene | 
| sat 801+ | 36-8001 | 
| Steckernetzteil | 36-5008/5009 | 
| Gebrauchsanweisung | 36-8101 | 
Um die besten Ergebnisse mit dem sat 801+ zu erzielen, können Sie die satView Software verwenden. Dieses Programm ermöglicht Ihnen die einfache Darstellung, Verwendung und Verwaltung der gespeicherten Daten.
