| Размеры: | 128 x 85 x 46 мм |
| Вес: | 230г, вкл. батареи |
| Сетевое питание: | 100 -230 В / 50 - 60 Гц |
| Входное напряжение: | 5 В |
| Время автономной работы: | 22 ч. |
| Время зарядки: | 4 ч. 75% - 6 ч. 100 % |
| Рабочая температура: | +5°C – +40°C |
| SpO2-технология: | Masimo SET© |
| SpO2: | 1 - 100 % |
| Частота пульса: | 25 - 240 уд./мин. |
| SpO2-точность: | |
| -без движения 70 - 100% | +/-2 % (дети, взрослые), +/-3 % новорожденные |
| -при движении 70 - 100% | +/-3 % (дети, взрослые), +/-3 % новорожденные |
| -при низком кровотоке 70 - 100% | +/-2 % (дети, взрослые), +/-3 % новорожденные |
| sat 801+ | 36-8001 |
| Сетевой адаптер | 36-5008/5009 |
| Инструкция по эксплуатации | 36-8101 |
Чтобы достичь наилучших результатов при работе с sat 801+, вы можете использовать программное обеспечение satView. Эта программа позволяет легко отображать, обрабатывать и управлять сохраненными данными.
